UMUARAMA - PREXPO UMUARAMACRP - TOUROS - 20173° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | TOURO | TROP | ACUMUL | FLORISVALDO SARTORI | FABRICIO RODRIGUES | SEX | TOTAL | REP | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 13 | DIEGO SANDRE SANTOS | MORMAÇO | TM | 89,25 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,00 | 178,25 | ||
2 | 37 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | LOBO SOLITÁRIO | PE | 88,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 88,25 | 176,25 | ||
3 | 29 | LUCAS DIVINO | MANEQUIM | PE | 86,50 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 88,75 | 175,25 | ||
4 | 26 | KENY ROGER | POKEMON | BCH | 88,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 85,00 | 173,75 | ||
5 | 61 | ADAUTO RIBEIRO | K9 | TM | 88,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 172,25 | ||
6 | 54 | OTAVIO MARINO | DESEPERO | TLI | 88,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 83,50 | 172,25 | ||
7 | 16 | EDNELIO RODRIGUES | PRAIEIRO | DOC | 83,25 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 19,75 | 20,25 | 40,00 | 79,00 | 162,25 | ||
8 | 6 | ALEXANDRE DOS SANTOS | RAYBAN | TLI | 79,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 82,25 | 161,25 | ||
9 | 3 | ALEX CERQUEIRA | PALÁCIO | BCH | 73,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 160,25 | ||
10 | 38 | RAFAEL RIBEIRO | CAPITÃO | ZMP | 88,75 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 16,00 | 16,50 | 32,50 | 62,50 | 151,25 | ||
11 | 84 | VALDEIR DOMINGOS | ONDA ESCURA | BCH | 88,50 | 19,00 | 2,21 | 0,00 | 21,00 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | ||
12 | 11 | DANILO TORRES SOBRINHO | AL CAPONE | PH | 88,00 | 21,25 | 4,84 | 0,00 | 22,25 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | ||
13 | 21 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | PAQUITO | PH | 87,75 | 21,75 | 7,96 | 0,00 | 22,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
14 | 30 | LUCAS JOSE DA SILVA | BICHO DO MATO | TM | 87,75 | 21,75 | 4,88 | 0,00 | 22,75 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | ||
15 | 68 | CELSON RICARDO PEREIRA | SINAL VERMELHO | PH | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 86,25 | 86,25 | ||
16 | 67 | ANTONIO ALFREDO | COPA DO MUNDO | PE | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
17 | 24 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | ALEMÃO | PE | 85,50 | 22,50 | 3,10 | 0,00 | 22,25 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | ||
18 | 62 | ADRIANO VENTURA PAES | KARATÊ | ZMP | 85,25 | 19,00 | 5,99 | 0,00 | 19,75 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | ||
19 | 14 | EDERSON NALIN | BABALU | ZMP | 84,75 | 21,25 | 7,93 | 0,00 | 21,00 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | ||
20 | 80 | NILSON DOS SANTOS | DELATOR | PE | 84,50 | 22,25 | 4,44 | 0,00 | 22,25 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | ||
21 | 9 | CAIC CÁSSIO CARVALHO | SUBMISSO | PE | 84,00 | 22,00 | 3,72 | 0,00 | 22,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | ||
22 | 65 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | BOCA ESCURA | PH | 83,25 | 21,75 | 4,87 | 0,00 | 21,25 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | ||
23 | 71 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | SEMELHANTE | TM | 79,75 | 22,00 | 6,73 | 0,00 | 22,25 | 6,73 | 0,00 | 0,00 | 79,75 | ||
24 | 20 | JEFERSON REIS MAY | PERDIDO | TLI | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 37,00 | 19,25 | 19,75 | 39,00 | 76,00 | 76,00 | ||
25 | 56 | TED WADE FLORA | CONFLITO | PH | 0,00 | 22,00 | 6,90 | 0,00 | 21,75 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 19 | FLÁVIO MORAES | É O PENTE | DOC | 0,00 | 21,00 | 6,03 | 0,00 | 21,25 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 25 | JULIO CÉSAR SILVA | PARANAZÃO | BCH | 0,00 | 21,25 | 5,81 | 0,00 | 21,25 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 12 | DAVI HENRIQUE | BABY | DOC | 0,00 | 20,50 | 5,38 | 0,00 | 21,75 | 5,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 86 | ANDERSON ARAÚJO | EGITO | PE | 0,00 | 20,50 | 4,44 | 0,00 | 21,75 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 56 | TED WADE FLORA | SISTEMÁTICO | PE | 0,00 | 22,00 | 4,16 | 0,00 | 22,50 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 85 | ALEX CORREIA LIMA | SOLETRANDO | TM | 0,00 | 21,50 | 3,88 | 0,00 | 22,50 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 88 | CLAUDINEI DA SILVA | MÃO FECHADA | TM | 0,00 | 22,00 | 2,05 | 0,00 | 22,75 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 64 | ANDERSON LEMOS | POLÊMICO | TLI | 0,00 | 21,75 | 1,94 | 0,00 | 21,50 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 89 | MARCIANO VIEIRA SANTOS | LORD | TM | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 84 | VALDEIR DOMINGOS | THUNDER | BCH | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
36 | 64 | ANDERSON LEMOS | SUSPEITO | PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
BCH - BULLS CHAPIONS
PE - PAULO EMILIO
PH - PH - DIOGO
TM - TERCIO MIRANDA
TLI - THIAGO LIMA
DOC - TRÊS IRMÃOS - DOCA
ZMP - ZAMPRONI
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
R2 - Boi cortado no brete